Kompatible Endgeräte für die Cloud-Telefonanlage
- Freigegebene Telefone, DECT-Systeme, Konferenzlösungen und Headsets
- Geprüfte Modelle inklusive kompatibler Firmware
- Hinweise zu Funktionsumfang und möglichen Einschränkungen
| Gerätetyp | Hersteller | Serie | Modell | Firmware | Prüfzeitpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tischtelefon | Snom | D7xx-Serie | D715 | 10.1.159.12 | 2025 |
| Tischtelefon | Snom | D7xx-Serie | D717 | 10.1.184.14 | 06/2026 |
| Tischtelefon | Snom | D7xx-Serie | D735 | 10.1.159.12 | 2025 |
| Tischtelefon | Snom | D7xx-Serie | D765 | 10.1.64.14 | 2024 |
| Tischtelefon | Snom | D7xx-Serie | D785 | 10.1.215.13 | 06/2026 |
| Tischtelefon | Snom | D8xx-Serie | D812 | offen | nicht verfügbar |
| Tischtelefon | Snom | D8xx-Serie | D815W | offen | nicht verfügbar |
| Tischtelefon | Snom | D8xx-Serie | D862 | 10.1.184.14 | 06/2026 |
| Tischtelefon | Snom | D8xx-Serie | D865 | 10.1.184.14 | 06/2026 |
| Tischtelefon | Yealink | T5-Serie | T53 | 96.86.0.147 | 2025 |
| Tischtelefon | Yealink | T5-Serie | T53W | 96.86.0.147 | 2025 |
| Tischtelefon | Yealink | T5-Serie | T54W | 96.86.0.147 | 2025 |
| Tischtelefon | Yealink | T5-Serie | T57W | 96.86.0.147 | 2025 |
| Tischtelefon | Yealink | T5-Serie | T58A | 58.86.0.20 | 2025 |
| DECT-Basisstation | Gigaset | Gigaset pro | N510 IP PRO1 | 42.258 | 2024 |
| DECT-Basisstation | Gigaset | Gigaset pro | N670 IP PRO1 | 2.54.0 | 2025 |
| DECT-Basisstation | Gigaset | Gigaset pro | N870 IP PRO1 | 2.54.0 | 2025 |
| DECT-Basisstation | Snom | M-Serie | M400 | 0650.0002 | 2025 |
| DECT-Basisstation | Snom | M-Serie | M900 | 0530.1300 | 2025 |
| DECT-Basisstation | Yealink | W-Serie | W60B | 77.85.0.25 | 2025 |
| DECT-Basisstation | Yealink | W-Serie | W70B | 146.85.0.40 | 2025 |
| Konferenztelefon | Yealink | CP-Serie | CP9253 | 148.86.0.5 | 2024 |
| Konferenztelefon | Yealink | CP-Serie | CP9653 | 143.86.0.10 | 2024 |
| Analogwandler | Grandstream | HT-Serie | HT812 v2 | 1.0.9.3 | 2026 |
| Analogwandler | Grandstream | HT-Serie | HT818 v2 | 1.0.5.9 | 2026 |
| Analogwandler | Grandstream | GXW4200-Serie | GXW4216 v2 | 1.0.29.7 | 2026 |
| Analogwandler | Grandstream | GXW4200-Serie | GXW4224 v2 | 1.0.29.7 | 2026 |
| Analogwandler | Grandstream | GXW4200-Serie | GXW4232 v2 | 1.0.29.7 | 2026 |
| Analogwandler | Grandstream | GXW4200-Serie | GXW4248 v2 | 1.0.29.7 | 2026 |
| Gerätetyp | Hersteller | Serie | Modell | Firmware | Prüfzeitpunkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Headset | Jabra1 | Jabra BIZ, Engage, Evolve, Evolve2, Pro, Speak, Motion, Stealth, Supreme, Link-Adapter sowie ausgewählte UC- und OEM-Headsets | |||
| Headset | Poly/Plantronics2 | Voyager Focus UC, Voyager 5200 UC, Voyager Legend UC, Savi 4xx/7xx/8200, Blackwire C-Serie, Calisto 620, EncorePro, CS50/CS60 USB |
Endgeräte für ecotel cloud.phone
- Die Kompatibilität gilt ausschließlich für die aufgeführten Gerätemodelle und Firmwarestände.
- ecotel schuldet nur die erstmalige Freigabe unterstützter Endgeräte für cloud.phone.
- Abweichende, ältere oder neuere Firmware-Versionen sind nicht vollständig getestet; eine Kompatibilität wird nicht garantiert.
- Der Auftraggeber ist selbst für Download und Installation erforderlicher Firmware-Updates verantwortlich.
- Weitere Prüfungen, Updates oder Freigaben durch ecotel erfolgen freiwillig und ohne Rechtsanspruch.
- Für nicht gelistete, veränderte oder abweichend betriebene Geräte übernimmt ecotel keine Gewähr für Kompatibilität und fehlerfreien Betrieb.
- Bei eingeschränktem Feature-Support können Funktionen je nach Modell, Firmware und Konfiguration fehlen oder eingeschränkt sein.
- Die genannten Einschränkungen basieren auf Erfahrungswerten und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Headsets für ecotel cloud.phone
- Alle vom Betriebssystem erkannten Headsets können als Audiogerät mit ecotel cloud.phone genutzt werden.
- Die Audioauswahl erfolgt über DesktopControl/WebControl oder das Standard-Audiogerät des Betriebssystems.
- Ohne Headset werden Mikrofon und Lautsprecher des Endgeräts verwendet.
- Erweiterte Funktionen wie Rufannahme, Auflegen und Stummschaltung am Headset sind nur bei unterstützten Modellen verfügbar.
- Die aufgeführten kompatiblen Headsets basieren auf Erfahrungswerten und wurden nicht in allen Varianten vollständig getestet.
- Die Funktionalität kann von Modell, Firmware, Betriebssystem, Treibern, Software, Anschlussart und Konfiguration abhängen.
- Für nicht aufgeführte Modelle/Firmware übernimmt ecotel keine Gewähr.
- Die grundlegende Nutzung als Audiogerät bleibt möglich, sofern das Betriebssystem das Headset erkennt.
Kompatible Endgeräte:
1) Funktionsumfang und Verfügbarkeit einzelner Leistungsmerkmale können je nach Modell, Firmwarestand und Konfiguration variieren. Dies betrifft insbesondere Direkte Verbindung, gezielte Anrufübernahme, Anruf parken, CSTA DesktopControl, Manager Assistant, BLF, Funktionsstatus-Synchronisierung und programmierbare Funktionstasten.
2) Gruppenanrufübernahme, gezielte Anrufübernahme, Anruf parken, Funktionsstatus-Synchronisierung, programmierbare Funktionstasten sowie TLS/SRTP können modell-, firmware- oder konfigurationsabhängig eingeschränkt sein.
3) Rückruf bei nicht erreichbar, Rückruf bei Besetzt, Anrufübernahme, Anruf parken, BLF, Kurzwahl-, Warteschlangen- und Callcenter-Funktionen, Funktionsstatus-Synchronisierung sowie programmierbare Funktionstasten können modellabhängig eingeschränkt sein.
Kompatible Headsets:
1) Erweiterte Call-Control-Funktionen werden durch DesktopControl unterstützt. Sollte die Integration nicht verfügbar sein, kann das Headset weiterhin als Standard-Audiogerät verwendet werden.
2) Für erweiterte Funktionen bei Poly-/Plantronics-Headsets ist die Installation der Plantronics Hub Software erforderlich. Bei Bluetooth-Modellen ist zusätzlich der zugehörige Poly-/Plantronics-USB-Dongle zu verwenden; eine reine Bluetooth-Kopplung über das Betriebssystem reicht nicht aus.